Proteção de Superfícies contra a Corrosão
É muito comum o revestimento de superfícies metálicas com a deposição de metais mais nobres (e também mais caros...) com a finalidade de aumentar a resistência destas superfícies à corrosão da própria atmosfera, ou aos meios em que elas fiquem expostas. A SOFT Metais apresenta algumas alternativas de metais para a fabricação destes revestimentos:
ESTANHO PURO EM ANODOS: para uso em banhos de galvanoplastia, onde o estanho é aplicado por deposição eletrolítica, ou em tanques de soldagem por imersão, onde o estanho permanece aquecido no estado líquido, e os componentes ou partes são revestidas com estanho por simples imersão.
Grau A – ASTM B339
| % | ||
| Sn | Estanho | Restante |
| Pb | Chumbo | Máx. 0,050 |
| Sb | Antimônio | Máx. 0,040 |
| Bi | Bismuto | Máx. 0,030 |
| As | Arsênio | Máx. 0,050 |
| Fe | Ferro | Máx. 0,010 |
| Cu | Cobre | Máx. 0,040 |
| Zn | Zinco | Máx. 0,005 |
| Ag | Prata | Máx. 0,01 |
| Cd | Cádmio | Máx. 0,001 |
| Al | Alumínio | Máx. 0,005 |
Tamanhos mais comuns:
| Código Soft | Tamanho |
| SN99.W01 | 53 x 22 x 350 mm |
| SN99.W09 | 400 x 100 x 20 mm |
| SN99.W10 | 600 x 100 x 10 mm |
| SN99.W12 | 500 x 100 x 20 mm |
| SN99.W14 | 600 x 100 x 20 mm |
| SN99.W16 | 700 x 100 x 20 mm |
| SN99.W18 | 750 x 100 x 20 mm |
| SN99.W20 | 1000 x 100 x 20 mm |
| SN99.W21 | 1200 x 100 x 20 mm |
| SN99.W23 | 300 x 120 x 20 mm |
| SN99.W25 | Anodos esféricos 25mm |
ATENÇÃO: anodos com dimensões especiais podem ser produzidos sob encomenda. Consultar nosso Departamento de Vendas.
ZINCO PURO EM ANODOS ESFÉRICOS E PLACAS: semelhante às aplicações do estanho, para uso em banhos de galvanoplastia, onde o zinco é aplicado por deposição eletrolítica, ou em tanques de soldagem por imersão, onde o zinco permanece aquecido no estado líquido, e as partes são revestidas com estanho por simples imersão.
ASTM B6:
| SHG | HG | ||
| Zn | Zinco | Restante | Restante |
| Pb | Chumbo | Máx. 0,003 | Máx. 0,03 |
| Fe | Ferro | Máx. 0,003 | Máx. 0,02 |
| Cu | Cobre | Max. 0,002 | --- |
| Sn | Estanho | --- | --- |
| Cd | Cádmio | Máx. 0,003 | Máx. 0,02 |
| Al | Alumínio | Máx. 0,002 | Máx. 0,01 |
Tamanhos de anodos disponíveis:
| Código Soft | Especificação | Tamanho | Embalagem |
| ZN99.W07 | SHG | 600 x 100 x 15 mm | Avulso |
| ZN99.WA1 | SHG | 350 x 185 x 50 mm | Avulso |
| ZN99BW50 | HG | Anodo esférico 50mm | Barricas com 15kg |
ZINCO PURO EM FIOS: são desenvolvidos para a aplicação de zinco puro sobre superfícies metálicas por meio de pistolas de metalização, que através do calor de uma chama ou de um arco voltaico, aplicam camadas de metal na forma de spray, formando uma pintura do metal sobre uma superfície previamente praparada.
Fios disponíveis em fios – ASTM B6 SHG:
| Código Soft | Diâmetro nominal | Embalagem |
| ZN99.J16 | 1,6 mm | Barrica 100 kg |
| ZN99.J20 | 2,0 mm | Barrica 100 kg |
| ZN99.J25 | 2,5 mm | Barrica 100 kg |
| ZN99.J32 | 3,17 mm | Barrica 100 kg |
| ZN99.M14 | 1,45 mm | Carretel MIG 12,5 kg |
| ZN99.M16 | 1,6 mm | Carretel MIG 12,5 kg |
| ZN99.M20 | 2,00 mm | Carretel MIG 12,5 kg |
| ZN99.M25 | 2,5 mm | Carretel MIG 12,5 kg |
| ZN99.M32 | 3,17 mm | Carretel MIG 12,5 kg |
| ZN99.R16 | 1,6 mm | Rolo com 25 kg |
| ZN99.R20 | 2,0 mm | Rolo com 25 kg |
| ZN99.R32 | 3,17 mm | Rolo com 25 kg |
| ZN99.S16 | 1,6 mm | Barrica 350kg |
| ZN99.S17 | 1,75 mm | Tambor 250 kg |
| ZN99.S20 | 2,0 mm | Tambor 350 kg |
| ZN99.S32 | 3,2 mm | Tambor 250 kg |
| ZN99.S40 | 4,0 mm | Tambor 312,5 kg |





